INDEX EGALITE PROFESSIONNELLE 2020
L’APIRJSO LA COURONNERIE publie son index égalité professionnelle.
Au titre de l’année 2020, l’association a obtenu la note de 83 points sur 100, soit au-dessus des 75 points, score minimal, fixé par le décret du 8 janvier 2019.
Conformément aux dispositions prévues par le décret du 10 mars 2021, l’APIRJSO LA COURONNERIE publie le niveau de résultat et les résultats obtenus pour chacun des indicateurs composant l’index égalité femme-homme.
Indicateurs | Niveau de résultat | Résultats obtenus |
Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes (1° de l’article D.1142-2 du Code du travail) | 33 points | 6,1 % |
Ecart de taux d’augmentations individuelles (hors promotion) entre les femmes et les hommes (2° de l’article D. 1142-2 du Code du travail) | 10 points | 2,5 points de pourcentage |
Ecart de taux de promotions entre les femmes et les hommes (3° de l’article D. 1142-2 du Code du travail) | 15 points | 1,4 points de pourcentage |
Pourcentage de salariées revenues de congé maternité pendant l’année de référence et ayant bénéficié d’une augmentation à leur retour pendant cette même période, si des augmentations sont intervenues durant la durée de leur congé (4° de l’article D. 1142-2 du Code du travail) | 15 points | 100 % |
Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations (5° de l’article D. 1142-2 du Code du travail) | 10 points | 4 salariés |
INDEX EGALITE FEMME-HOMME 2020 | 83 points |
L’association reste fortement soucieuse du respect des règles en matière d’égalité, dans un secteur fortement féminisé.